ÚLTIMAS CARRERAS DISPUTADAS

13/05 Marathon des vins de Blaye 6h35'27"

03/06 Elatrail Gascones 22k 3h03'49"

16/07 Trofeo San Lorenzo 10k 1h03'32"

PRÓXIMAS CARRERAS

03/09 Trail Valle de Tena 47k

01/10 Marathon Bremen

22/10 M.M. San Juan De Luz-Hondarribia

05/11 Istanbul maratonu

MARATONES

MARATONES ASFALTO:

01.  27/04/2008  Maratón de Madrid  4h12'53"
02.  30/11/2008  Maratón San Sebastián  3h43'44"
03.  29/11/2009  Maratón San Sebastián  3h44'58"
04.  14/02/2010  Maratón Ciudad de Sevilla  3h55'24"
05.  26/09/2010  Maratón de Berlín  3h51'54"
06.  12/12/2010  Maratón Ciudad de Castellón  3h42'28"
07.  08/05/2011  Volkswagen Praga Marathon  3h49'12"
08.  20/08/2011  Helsinki City Marathon  4h16'15"
09.  06/11/2011  Maratón de Oporto  4h01'22"
10.  15/04/2012  Maratón de Viena  4h11'19"
11.  19/08/2012  Maratón río Boedo  4h25'48"
12.  18/11/2012  Maratón popular Valencia 3h58'59"
13.  17/03/2013  Maratón Barcelona 3h54'37"
14.  20/10/2013  TCS Amsterdam marathon 4h20'43"
15.  15/12/2013  Pisa marathon 3h59'34"
16.  16/02/2014  Maratón de Cobeña 4h30'
17.  25/05/2014  Edinburgh marathon 4h00'39"
18.  05/10/2014  Brussels marathon 4h07'33"
19.  30/11/2014  Firenze marathon 4h13'59"
20.  14/02/2015  Maratón de Cobeña 4h25'
21.  31/05/2015  Mont Saint-Michel Marathon 4h15'12"
22.  16/08/2015  Maratón río Boedo 4h29'52"
23.  12/09/2015  Marathon du Medoc 4h59'53"
24.  18/10/2015  Maratón de Lisboa 4h12'38"
25.  29/11/2015  Gerês marathon 4h39'46"
26.  31/01/2016  Marrakech marathon 4h18'54"
27.  13/02/2016  Maratón de Cobeña 4h50'
28.  10/04/2016  Maratona di Roma 4h02'50"
29.  21/08/2016  Maratón río Boedo 4h59'50"
30.  09/10/2016  Budapest marathon 4h13'43"
31.  05/11/2016  Toledo Land Warriors 5h30'00"
32.  27/11/2016  Marathon La Rochelle 4h09'05"
33.  11/02/2017  Maratón de Cobeña 5h15'
34.  19/02/2017  Maratón Sevilla 4h56'45"
35.  09/04/2017  Marathon de Paris 4h52'40"
36.  04/06/2017  Beer Lover's maratón 6h12'26"
37.  19/11/2017  Verona maratón 4h37'01"
38.  08/04/2018  Bratislava maratón 4h23'06"
39.  08/09/2018  Marathon du Medoc 6h23'15"
40.  28/10/2018  Dublín maratón 4h18'55"
41.  28/04/2019  PZU Cracovia maratón 4h26'07"
42.  20/10/2019  Athora Great Bruges maratón 4h20'24"

43.  20/11/2021  Marathon de Beaujolais 6h20'28"

44.  17/04/2022  Marathon de Nantes 4h23'00"

45.  30/10/2022  Swiss City Marathon Lucerne 4h23'49"

46.  04/12/2022  Geres Extreme Marathon 4h54'38"

47.  23/04/2023  Maratona da Europa - Aveiro 4h11'24"

48.  13/05/2023  Marathon des vins de Blaye 6h35'27"


MARATONES MONTAÑA:

01.  25/06/2011 III Maratón Sobrarbe (41000 m.) 7h50'
02.  26/02/2012 XIV Maratón de Espadán 5h57'13"
03.  23/09/2012 VI 42K Xtreme lagos Covadonga 7h49'47"
04.  20/10/2012 Maratón montaña solidaria 5h41'05"
05.  24/02/2013 XV Maratón de Espadán 6h04'30"
06.  16/11/2013 XII Maratón alpino Jarapalos 7h04'21"
07.  02/08/2014 MDS Desafío Somiedo 8h20'30"
08.  15/03/2015 I Maratón montaña Cuenca 6h32'22"
09.  02/05/2015 II Pataliebre trail 6h11'34"
10.  06/07/2015 VII Flyschtrail Zumaia maraton 6h02'20"
11.  06/12/2015 K42 Anaga marathon 7h57'34"
12.  09/01/2016 Desafío X-Trail Trillo 5h01'53"
13.  10/07/2016 Marimurumendi marathon 6h34'33"
14.  30/07/2016 MDS Desafío Somiedo 8h17'08"
15.  14/01/2017 Desafío X-Trail Trillo 4h45'50"
16.  28/04/2018 Maratón 101 Peregrinos 7h07'19"
17.  03/06/2018 Maratón alpino madrileño 8h32'21"
18.  25/08/2018 GRP Tour du Neouvielle 8h17'46"
19.  22/09/2018 Maratón de los Galayos 7h25'57"
20.  24/03/2019 Maratón montaña Cuenca 7h41'50"

21.  31/10/2021 MaxiRace Annecy marathon 8h19'45"

22.  05/02/2022 Maratón del Meridiano 9h23'13"

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...